Periyodu |
|
Yayın |
Başlangıç |
:30.03.2023-18:00 |
Tarihi |
:30.03.2023 |
Bitiş |
:31.03.2023-18:00 |
No |
:356 |
|
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM |
Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
|
UYARILAR |
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bölge genelinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
BUZLANMA VE DON UAYARISI: Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. |
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. |
İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA |
VAN |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Van | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | 0 | 6 |
Bahçesaray | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 0 | 5 |
Başkale | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -3 | 2 |
Çaldıran | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -2 | 5 |
Çatak | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 3 | 7 |
Edremit | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | 0 | 6 |
Erciş | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 1 | 9 |
Gevaş | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | 1 | 5 |
Gürpınar | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | 1 | 8 |
Muradiye | Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 1 | 10 |
Özalp | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | -4 | 8 |
Saray | Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı | -2 | 7 |
|
BİTLİS |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Bitlis | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -2 | 1 |
Adilcevaz | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 0 | 5 |
Ahlat | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 3 |
Güroymak | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 5 |
Hizan | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 0 | 3 |
Mutki | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -2 | 4 |
Tatvan | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 4 |
|
HAKKARİ |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Hakkari | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 0 | 3 |
Çukurca | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 3 | 4 |
Şemdinli | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 3 | 8 |
Yüksekova | Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 1 | 4 |
|
MUŞ |
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
Muş | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 3 |
Bulanık | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 0 | 2 |
Hasköy | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 6 |
Korkut | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | 1 | 3 |
Malazgirt | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -1 | 5 |
Varto | Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlı | -7 | 4 |
|
VAN GÖLÜNDE HAVA |
Genel Durum | Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatı, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,50 ila 1,0 m; Görüş: Orta. |
---|